Реклама на стендах в лифтах в ОКРУге октябрьский города мурманск
Размещение рекламы на стендах
в лифте от 5 760 рублей в месяц

9
Участка

504
Стендов в лифте

37 800
Охват аудитории

3 402 000
Просмотров в месяц
Реклама на стендах
Реклама на стендах в лифтах в г. Мурманск, на территории Октябрьского округа распространена на 9 участков. Она охватывает более 37 800 жителей что делает рекламу на стендах в лифте эффективным способом продвижения брендов, товаров и услуг для малого и среднего бизнеса.
Реклама на стендах
Стенды в лифтах в г. Мурманск, в Октябрьском округе, установлены легально, поэтому гарантировано то, что рекламная кампания будет размещаться весь оговоренный период. За всеми стендами осуществляется контроль, а по факту распространения рекламной информации предоставляется фотоотчет.
> Карта расположения стендов в лифте в г. Мурманск, Октябрьский округ
> Адресная программа по размещению рекламы на стендах в лифте г. Мурманск, Октябрьский округ
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГВАРДЕЙСКАЯ | 2 | 1 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 36 (3,4п) | 2 | КНИПОВИЧА | 25 | 2 |
| ГВАРДЕЙСКАЯ | 4 | 2 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 42 | 1 | КНИПОВИЧА | 35/3 | 2 |
| ГВАРДЕЙСКАЯ | 6 | 1 | ПОЛЯРНОЙ ДИВИЗИИ | 7 | 2 | ПИЩЕВИКОВ | 6 | 1 |
| ГВАРДЕЙСКАЯ | 12/1 | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 8 | 2 | ПИЩЕВИКОВ | 8 | 2 |
| ГВАРДЕЙСКАЯ | 17 | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 14 | 1 | ВОЛОРДАРСКОГО | 2Б | 2 |
| ЗЕЛЕНАЯ | 32 | 3 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 16 | 2 | РАДИЩЕВА | 9 | 2 |
| ЖУРБЫ | 12 | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 17/2 | 2 | РУСАНОВА | 4 | 1 |
| КИРОВА | 33 | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 18 | 1 | ШМИДТА | 1/1 | 2 |
| КИРОВА | 35 | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 20 | 2 | ШМИДТА | 1/3 | 1 |
| КИРОВА | 37 | 1 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ | 14 | 2 | ШМИДТА | 2 | 1 |
| КИРОВА | 39 | 1 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ | 16 (2п.) | 1 | ШМИДТА | 4 | 2 |
| КИРОВА | 45 | 1 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ | 18 (1п.) | 1 | ШМИДТА | 5 | 1 |
| К.ЛИБКНЕХТА | 42 | 2 | КНИПОВИЧА | 22 | 2 | ШМИДТА | 9 | 1 |
| ЛЕНИНА | 19 | 1 | КНИПОВИЧА | 24 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРКОВА | 19А | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 49/3 | 2 | СЕВЕРНЫЙ | 13 | 3 |
| ВОРОВСКОГО | 20 | 1 | КНИПОВИЧА | 52 | 2 | СЕВЕРНЫЙ | 14 | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 32 | 2 | КНИПОВИЧА | 67 (1п.) | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 18 | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 34 (2п.) | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 2 | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 21 | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 38 | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 4 | 5 | СЕВЕРНЫЙ | 23 | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 42 (3) | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 6 | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 25 | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 44 | 2 | СЕВЕРНЫЙ | 7 | 3 | СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ | 43 | 2 |
| КАРЛА МАРКСА | 48 | 2 | СЕВЕРНЫЙ | 8 | 1 | СТАРОСТИНА | 4 | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 59 (2п) | 1 | СЕВЕРНЫЙ | 10 (1,2,4,5п) | 4 | СТАРОСТИНА | 10 | 1 |
| ПЛАНЕРНАЯ | 3 (1,2,3) | 3 | СЕВЕРНЫЙ | 12 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТАРОСТИНА | 1 | 1 | СВЯЗИ | 7 | 2 | МАКЛАКОВА | 9 | 2 |
| СТАРОСТИНА | 3 (1-4п.) | 4 | СВЯЗИ | 8 | 2 | МАКЛАКОВА | 10 | 1 |
| СТАРОСТИНА | 5 | 1 | СВЯЗИ | 10 | 1 | МАКЛАКОВА | 11 | 2 |
| СТАРОСТИНА | 7 | 5 | СВЯЗИ | 12 | 2 | МАКЛАКОВА | 12 | 1 |
| СТАРОСТИНА | 11/1 | 1 | СВЯЗИ | 13(2,3,4) | 3 | МАКЛАКОВА | 15 (1,2) | 2 |
| СТАРОСТИНА | 13/2 | 1 | СВЯЗИ | 14 | 1 | МАКЛАКОВА | 18 | 4 |
| СТАРОСТИНА | 17 | 1 | СВЯЗИ | 18 | 1 | МАКЛАКОВА | 19 | 1 |
| СТАРОСТИНА | 19 | 1 | СВЯЗИ | 22 | 1 | МАКЛАКОВА | 20 | 1 |
| СТАРОСТИНА | 21 | 4 | СВЯЗИ | 24 (1,2п.) | 2 | МАКЛАКОВА | 24 | 1 |
| СТАРОСТИНА | 23 | 1 | МАКЛАКОВА | 1 | 1 | МАКЛАКОВА | 25 | 2 |
| СВЯЗИ | 1 | 2 | МАКЛАКОВА | 2 | 1 | МАКЛАКОВА | 26 | 1 |
| СВЯЗИ | 3 | 1 | МАКЛАКОВА | 3 | 1 | МАКЛАКОВА | 29 | 1 |
| СВЯЗИ | 4 | 2 | МАКЛАКОВА | 5 | 2 | МАКЛАКОВА | 30 | 1 |
| СВЯЗИ | 6 | 1 | МАКЛАКОВА | 6 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАКЛАКОВА | 41 | 4 | МИРА | 1 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 24 | 3 |
| МАКЛАКОВА | 42 (1,2) | 2 | МИРА | 3 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 26 | 2 |
| МАКЛАКОВА | 43 | 1 | МИРА | 7 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 28 | 1 |
| МАКЛАКОВА | 44(1,2п.) | 2 | МИРА | 9 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 30 | 2 |
| МАКЛАКОВА | 45 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 2 | 4 | СТАРОСТИНА | 27 | 4 |
| МАКЛАКОВА | 46 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 4 | 2 | СТАРОСТИНА | 29 | 1 |
| МАКЛАКОВА | 47 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 6 | 1 | СТАРОСТИНА | 31 | 2 |
| МАКЛАКОВА | 48 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 8 | 1 | СТАРОСТИНА | 39 | 1 |
| МАКЛАКОВА | 49 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 10 | 4 | СТАРОСТИНА | 41 | 2 |
| МАКЛАКОВА | 50 (1,2,3 п) | 3 | СКАЛЬНАЯ | 16 | 2 | СТАРОСТИНА | 45 | 1 |
| МАКЛАКОВА | 51 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 18 | 1 | СТАРОСТИНА | 49 | 1 |
| МАКЛАКОВА | 52 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 22 | 1 | СТАРОСТИНА | 57 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИРА | 2//1 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 13 | 1 | СТАРОСТИНА | 38 | 2 |
| МИРА | 2//2 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 13А | 5 | СТАРОСТИНА | 40 | 1 |
| МИРА | 4//1 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 15 | 1 | СТАРОСТИНА | 59//1 | 1 |
| МИРА | 8 (2п.) | 1 | СКАЛЬНАЯ | 15А | 1 | СТАРОСТИНА | 61//2 | 1 |
| МИРА | 10 (3,4 п) | 2 | СКАЛЬНАЯ | 17 | 2 | СТАРОСТИНА | 63 | 1 |
| МИРА | 11 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 19 | 1 | СТАРОСТИНА | 67 | 2 |
| МИРА | 13 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 21 | 1 | СТАРОСТИНА | 71 | 1 |
| МИРА | 15 | 1 | СКАЛЬНАЯ | 23 | 1 | СТАРОСТИНА | 75 | 1 |
| МИРА | 17 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 25 | 2 | СТАРОСТИНА | 77 | 1 |
| МИРА | 21 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 33 | 2 | СТАРОСТИНА | 81 | 1 |
| МИРА | 23 | 2 | СКАЛЬНАЯ | 37 | 2 | СТАРОСТИНА | 83 | 1 |
| МИРА | 27 | 2 | СТАРОСТИНА | 30 | 2 | СТАРОСТИНА | 87 | 1 |
| СКАЛЬНАЯ | 7 | 1 | СТАРОСТИНА | 32 | 1 | СТАРОСТИНА | 93 | 2 |
| СКАЛЬНАЯ | 11 | 1 | СТАРОСТИНА | 34 | 2 | СТАРОСТИНА | 97 | 1 |
| СКАЛЬНАЯ | 11А (1,2п.) | 2 | СТАРОСТИНА | 36 | 1 | СТАРОСТИНА | 99 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КИЛЬДИНСКАЯ | 1 | 4 | КИЛЬДИНСКАЯ | 23 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 15 | 2 |
| КИЛЬДИНСКАЯ | 11 | 1 | КИЛЬДИНСКАЯ | 25 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 17 | 1 |
| КИЛЬДИНСКАЯ | 13 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 3 | 2 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 19 (1,2) | 2 |
| КИЛЬДИНСКАЯ | 15 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 5 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 21 | 1 |
| КИЛЬДИНСКАЯ | 17 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 7 | 1 | СЕДОВА | 10(1п.) | 1 |
| КИЛЬДИНСКАЯ | 19 | 1 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 9 | 1 | СЕДОВА | 22 | 2 |
| КИЛЬДИНСКАЯ | 21 | 4 | ВЕРХНЕ-РОСТИНСКОЕ Ш | 11 | 1 | СЕДОВА | 24 (1,3) | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРКОВА | 11/18 (1,5,6,7п) | 4 | КНИПОВИЧА | 39/3 (1,3,4п) | 3 | КНИПОВИЧА | 53 | 2 |
| КНИПОВИЧА | 33/1 (1,2,4п.) | 3 | КНИПОВИЧА | 47(1,2,4п) | 3 | КНИПОВИЧА | 59 (1,2 п) | 2 |
| КНИПОВИЧА | 33/2 (2,3п) | 2 | КНИПОВИЧА | 49/2 (1,4,6п) | 3 | КНИПОВИЧА | 61/3 (3,6п) | 2 |
| КНИПОВИЧА | 35/1 (1,3,4) | 3 | КНИПОВИЧА | 49/3 (4п) | 1 | КНИПОВИЧА | 63 (1,2,3 п) | 3 |
| КНИПОВИЧА | 37 (1,2,4п) | 3 | КНИПОВИЧА | 49/4(1,3) | 2 | КНИПОВИЧА | 65 (1,3,5п) | 3 |
| КНИПОВИЧА | 39 (3,6п) | 2 | КНИПОВИЧА | 51 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРКОВА | 19/2(1,2,3) | 3 | КАРЛА МАРКСА | 25 | 3 | ТАРАНА | 16 (1,2,3,4) | 4 |
| БУРКОВА | 19а | 1 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 34 (2,3п.) | 2 | ТАРАНА | 17 | 3 |
| БУРКОВА | 23 (1,5,6,7,8) | 5 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 40 (1п) | 1 | ТАРАНА | 18 (1,2,3) | 3 |
| БУРКОВА | 27 (1) | 1 | СОМОВА | 6 (1,2,3п.) | 3 | ТАРАНА | 19(1,2,3п) | 3 |
| БУРКОВА | 33 (1,2,3,4) | 4 | ТАРАНА | 2 (1,3) | 2 | ТАРАНА | 20 (1,2,3п.) | 3 |
| БУРКОВА | 35 | 4 | ТАРАНА | 3 (3) | 1 | ТАРАНА | 21 (1,2,3) | 3 |
| БУРКОВА | 37 (2,3,4) | 3 | ТАРАНА | 13 (1) | 1 | ТАРАНА | 22(1,2,3) | 3 |
| БУРКОВА | 41 (2,3,4) | 3 | ТАРАНА | 14 (2,3п.) | 2 | |||
| БУРКОВА | 43 | 4 | ТАРАНА | 15 (1,2,3п.) | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕНИНА | 67 (2,5,6,7п) | 4 | КАРЛА МАРКСА | 9 (1,2,3п.) | 3 | ПУШКИНСКАЯ | 14 (1,2) | 2 |
| ЛЕНИНА | 80 (7) | 1 | КОМИНТЕРНА | 11/2 (2,4) | 2 | С. ПЕРОВСКОЙ | 11 | 2 |
| ЛЕНИНА | 84 | 1 | КОМИНТЕРНА | 15 (2,4п.) | 2 | С. ПЕРОВСКОЙ | 11А (1п.) | 1 |
| ЛЕНИНА | 88 (1) | 1 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 6 (2п.) | 2 | С. ПЕРОВСКОЙ | 13 | 2 |
| ВОРОВСКОГО | 11 (1,2) | 2 | САМОЙЛОВОЙ | 5(1,3,4,5,п) | 4 | С. ПЕРОВСКОЙ | 14 (2,3) | 2 |
| ВОРОВСКОГО | 15 (2,3) | 2 | САМОЙЛОВОЙ | 14 (2,3,4п.) | 3 | С. ПЕРОВСКОЙ | 19 ( 2п.) | 1 |
| ВОРОВСКОГО | 16 (1,2) | 3 | САМОЙЛОВОЙ | 16 (2п.) | 1 | С. ПЕРОВСКОЙ | 21 ( 1п.) | 1 |
| ВОРОВСКОГО | 17 | 3 | ПРОФСОЮЗОВ | 1 (1,3,4,5п.) | 4 | С. ПЕРОВСКОЙ | 23 (2) | 1 |
| КАРЛА МАРКСА | 7А (1п.) | 1 | ПУШКИНСКАЯ | 7 (1п.) | 1 | ШМИДТА | 45 (2,3,6) | 3 |
Фото примеры рекламы на стендах в лифте
Стоимость размещения рекламы в лифте в г. Мурманск, округ Октябрьский
| Район | Кол-во стендов (шт.) | Дата начала РК (период 1мес) | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 30 ДНЕЙ, РУБ. | |
|---|---|---|---|---|
| Формат А4 | Формат А5 | |||
| Гвардейская - Ленина - Кирова - Книповича -Полярные Зори - Привокзальная - Русанова - Шмидта | 60 | с 1 числа | 21 600 ₽ | 10 800 ₽ |
| Буркова - К.Маркса - Северный - Полярные Зори - Старостина | 48 | с 1 числа | 17 280 ₽ | 8 640,00 ₽ |
| Старостина - Маклакова - Связи | 68 | с 1 числа | 24 480 ₽ | 12 240 ₽ |
| Старостина - Мира – Скальная-Маклакова | 64 | с 1 числа | 23 040 ₽ | 11 520 ₽ |
| Старостина - Мира - Скальная | 66 | с 1 числа | 23 760 ₽ | 11 880 ₽ |
| Верхнеростинское шоссе - Кильдинская - Седова | 32 | с 1 числа | 11 520 ₽ | 5 760 ₽ |
| Книповича | 43 | с 1 числа | 15 480 ₽ | 7 740 ₽ |
| Буркова - Полярные Зори – Тарана | 68 | с 1 числа | 24 480 ₽ | 12 240 ₽ |
| Воровского - Ленина - Самойловой - С. Перовской | 55 | с 1 числа | 19 800 ₽ | 9 900 ₽ |
Преимущества размещения рекламы на стендах в лифтах в городе Мурманск, округ Октябрьский
1. Высокий охват аудитории
В Октябрьском округе города Мурманск проживает более 264 339 тыс. человек. Лифты в многоквартирных домах используются практически всеми жильцами ежедневно, что обеспечивает постоянный контакт с аудиторией.
2. Таргетированность
Возможность выбирать конкретные районы, типы домов (элитные, бюджетные) и, соответственно, целевую аудиторию. Например, в элитных домах можно рекламировать премиум-товары и услуги, а в домах с большим количеством семей — товары для детей или бытовые услуги.
3. Локализация
Реклама в лифтах идеально подходит для продвижения локальных услуг и товаров: магазинов, кафе, фитнес-клубов, медицинских центров и других заведений, расположенных рядом с домом. Жильцы чаще обращают внимание на рекламу, которая актуальна для их района.
4. Низкий уровень конкуренции
В лифте обычно размещается 1–3 рекламных стенда, что снижает конкуренцию за внимание аудитории. Рекламное сообщение не «теряется» среди большого количества других объявлений, как, например, в интернете или на улице.
5. Долгий контакт с аудиторией
В среднем человек проводит в лифте 20–30 секунд, что достаточно для восприятия рекламного сообщения.
В отличие от мимолётного контакта с наружной рекламой или ТВ-роликами, в лифте человек вынужден находиться некоторое время, что увеличивает шансы на запоминание.
6. Экономическая эффективность
Стоимость размещения рекламы в лифтах относительно невысока по сравнению с другими медиа, такими как ТВ, радио или интернет. При этом охват аудитории может быть значительным, особенно в густонаселённых районах.
7. Высокая запоминаемость
В лифте мало отвлекающих факторов, что способствует лучшему восприятию и запоминанию рекламного сообщения.
Частое повторение контакта с рекламой (жильцы видят её ежедневно) усиливает эффект.
8. Креативные возможности
Рекламные стенды в лифтах могут быть выполнены в различных форматах: плакаты, световые панели, цифровые экраны. Возможность использовать нестандартные решения, например, интерактивные элементы или QR-коды для перехода на сайт или получения скидки.
Реклама в лифтах жилых домов в Октябрьском округе, г. Мурманск — это эффективный, доступный и таргетированный канал для продвижения товаров и услуг. Она сочетает в себе высокий охват, локализацию и экономическую эффективность, что делает её привлекательной для бизнеса любого масштаба.




