Реклама на стендах в лифтах в городе липецк
Размещение рекламы на стендах
в лифте от 9 317 рублей за 15 дней

4
Зоны охват

2 110
Стендов в лифте

158 250
Охват аудитории

14 242 500
Просмотров в месяц
Реклама на стендах
Реклама на стендах в лифтах в г. Липецк распространена на территории всего города. Она охватывает более 158 000 жителей что делает рекламу на стендах в лифте эффективным способом продвижения брендов, товаров и услуг для малого и среднего бизнеса.
Реклама на стендах
Стенды в лифтах в г. Липецк установлены легально, поэтому гарантировано то, что рекламная кампания будет размещаться весь оговоренный период. За всеми стендами осуществляется контроль, а по факту распространения рекламной информации предоставляется фотоотчет.
> Карта охвата зон для размещения рекламы в лифтах в городе Липецк
> Адресная программа зон для размещения рекламы в лифтах в городе Липецк
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 лет НЛМК | 1 | 1 | Доватора | 4 | 3 | Неделина | 31 | 3 |
| 50 лет НЛМК | 1а | 1 | Доватора | 4а | 2 | Неделина | 49 | 9 |
| 50 лет НЛМК | 3 | 1 | Доватора | 6 | 3 | Неделина | 53 | 4 |
| 50 лет НЛМК | 2В | 2 | Доватора | 8 | 3 | Неделина | 55 | 4 |
| 50 лет НЛМК | 2Г | 2 | Доватора | 16 | 1 | Неделина | 57 | 4 |
| 50 лет НЛМК | 2Д | 2 | Доватора | 16а | 2 | Неделина | 59 | 1 |
| 50 лет НЛМК | 5а | 1 | Доватора | 59 | 2 | Неделина | 61 | 4 |
| 50 лет НЛМК | 7 | 1 | Доватора | 61 | 2 | Октябрьская | 1 | 6 |
| 50 лет НЛМК | 9 | 2 | Индустриальная | 1 | 3 | Октябрьская | 3 | 5 |
| 50 лет НЛМК | 17 | 2 | Индустриальная | 3 | 5 | Октябрьская | 89 | 2 |
| 50 лет НЛМК | 19 | 2 | Индустриальная | 3а | 1 | Папина | 1в | 2 |
| 50 лет НЛМК | 23 | 2 | Индустриальная | 4 | 4 | Папина | 2в | 2 |
| 8 марта | 3 | 4 | Индустриальная | 6 | 2 | Папина | 6 | 4 |
| 8 марта | 13 | 2 | Индустриальная | 8 | 2 | Папина | 8 | 5 |
| 8 марта | 20/4 | 1 | Индустриальная | 10 | 2 | Папина | 9 | 6 |
| 8 марта | 24\4 | 4 | Индустриальная | 12 | 2 | Первомайская | 38 | 4 |
| 8 марта | 24\5 | 1 | Индустриальная | 19 | 1 | Первомайская | 79 | 1 |
| 8 марта | 26\4 | 2 | Индустриальная | 21 | 1 | Первомайская | 81 | 1 |
| 8 марта | 26а | 1 | Индустриальная | 23 | 1 | Первомайская | 85 | 1 |
| 8 марта | 28 | 2 | Индустриальная | 25 | 1 | Победы площадь | 1 | 3 |
| 8 марта | 30 | 2 | Индустриальная | 42 | 1 | Победы площадь | 3 | 2 |
| 8 марта | 32 | 2 | Киевская | 34 | 2 | Победы площадь | 3а | 2 |
| 8 марта | 32а | 1 | Киевская | 36 | 1 | Победы проспект | 5 | 3 |
| 8 марта | 34 | 2 | Киевская | 41 | 4 | Победы проспект | 5а | 1 |
| 40 лет Октября | 41 | 1 | Коммунальная | 10 | 2 | Победы проспект | 8 | 3 |
| 40 лет Октября | 45 | 4 | Коммунальная | 12 | 4 | Победы проспект | 11 | 3 |
| 40 лет Октября | 43 | 3 | Коммунальная | 14 | 4 | Победы проспект | 22 | 3 |
| 40 лет Октября | 47 | 2 | Коммунальная | 14a | 1 | Победы проспект | 25 | 2 |
| Балакирева | 1 | 4 | Крылова | 63 | 2 | Победы проспект | 27 | 11 |
| Барашева | 5 | 4 | Крылова | 63а | 2 | Победы проспект | 73 | 3 |
| Барашева | 7 | 4 | Кузнечная | 10 | 3 | Победы проспект | 75 | 3 |
| Бородинская | 45 | 2 | Лутова | 2 | 2 | Победы проспект | 77 | 2 |
| Бородинская | 47 | 10 | Лутова | 4 | 3 | Победы проспект | 79 | 2 |
| Бородинская | 47а | 4 | Лутова | 8 | 2 | Победы проспект | 102 | 1 |
| Бородинская | 51 | 4 | Лутова | 10 | 1 | Скороходова | 19 | 4 |
| Бородинская | 53 | 1 | Лутова | 12 | 3 | Скороходова | 21 | 4 |
| Вавилова | 21 | 1 | Лутова | 14 | 1 | Скороходова | 25 | 2 |
| Гоголя | 21 | 3 | Лутова | 16 | 3 | Советская | 27 | 3 |
| Гоголя | 39 | 1 | Лутова | 18 | 2 | Советская | 68 | 5 |
| Гоголя | 41 | 1 | Механизаторов | 3а | 2 | Советская | 69 | 2 |
| Гоголя | 60 | 2 | Мира площадь | 2 | 1 | Союзная | 15 | 2 |
| Горького | 1 | 4 | Мира площадь | 2а | 1 | Суворова | 9 | 1 |
| Горького | 11 | 2 | Мичурина | 2 | 1 | Суворова | 9а | 1 |
| Горького | 13 | 5 | Мичурина | 16 | 5 | Толстого | 40 | 4 |
| Горького | 15 | 2 | Мичурина | 16а | 1 | Толстого | 42 | 1 |
| Горького | 17 | 4 | Мичурина | 22а | 4 | Толстого | 44 | 1 |
| Громовой | 2 | 2 | Мичурина | 26 | 2 | Торговая | 2 | 3 |
| Громовой | 2а | 3 | Мичурина | 26а | 1 | Торговая | 4 | 4 |
| Громовой | 4 | 2 | Мичурина | 28а | 3 | ул. Ушинского | 7 | 1 |
| Громовой | 7 | 5 | Мичурина | 28б | 2 | ул. Ушинского | 19 | 1 |
| Депутатская | 51а | 4 | Мичурина | 28в | 3 | ул. Ушинского | 21 | 1 |
| Депутатская | 52 | 2 | Мичурина | 32 | 2 | ул. Ушинского | 23 | 1 |
| Депутатская | 52а | 1 | Мичурина | 34 | 2 | Фрунзе | 30 | 5 |
| Депутатская | 53 | 3 | Мичурина | 36 | 3 | Фрунзе | 32 | 6 |
| Депутатская | 53а | 4 | Мичурина | 38 | 2 | Фрунзе | 34 | 1 |
| Депутатская | 54 | 2 | Мичурина | 38а | 4 | Шоссейная | 2 | 3 |
| Депутатская | 55а | 1 | Мичурина | 42 | 2 | Ю. Натуралистов | 3 | 3 |
| Депутатская | 55б | 2 | Неделина | 7 | 2 | Ю. Натуралистов | 5 | 4 |
| Депутатская | 56 | 2 | Неделина | 14 | 2 | Ю. Натуралистов | 5\2 | 3 |
| Депутатская | 57 | 2 | Неделина | 15 | 9 | Ю. Натуралистов | 7 | 2 |
| Депутатская | 61 | 5 | Неделина | 16 | 2 | Ю. Натуралистов | 9 | 2 |
| Депутатская | 61а | 2 | Неделина | 18 | 2 | Ю. Натуралистов | 11 | 2 |
| Депутатская | 63 | 1 | Неделина | 27 | 3 | Ю. Натуралистов | 13 | 3 |
| Депутатская | 65 | 1 | Неделина | 29 | 3 | Ю. Натуралистов | 15 | 2 |
| Доватора | 2 | 5 | Неделина | 30 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр-т 60 лет СССР | 3 | 2 | Катукова | 35 | 2 | Свиридова | 21 | 2 |
| пр-т 60 лет СССР | 5 | 6 | Катукова | 37 | 1 | Теперика | 1 | 9 |
| пр-т 60 лет СССР | 7 | 2 | Катукова | 37а | 2 | Теперика | 2 | 3 |
| пр-т 60 лет СССР | 9а | 1 | Катукова | 39 | 2 | Теперика | 3 | 5 |
| пр-т 60 лет СССР | 11 | 2 | Катукова | 39а | 1 | Теперика | 7 | 4 |
| пр-т 60 лет СССР | 11а | 2 | Катукова | 41 | 4 | Теперика | 11 | 2 |
| пр-т 60 лет СССР | 15 | 3 | Катукова | 43 | 1 | Теперика | 13 | 3 |
| пр-т 60 лет СССР | 19 | 4 | Кривенкова | 3 | 4 | Теперика | 15 | 2 |
| пр-т 60 лет СССР | 21 | 2 | Кривенкова | 7а | 6 | Теперика | 19 | 5 |
| пр-т 60 лет СССР | 27 | 4 | Кривенкова | 11 | 6 | Учебный пер. | 2 | 2 |
| пр-т 60 лет СССР | 31 | 8 | Кривенкова | 13 | 4 | Учебный пер. | 4 | 4 |
| пр-т 60 лет СССР | 35 | 4 | Кривенкова | 13а | 3 | Учебный пер. | 6 | 8 |
| б.Есенина | 1 | 5 | Кривенкова | 15 | 2 | Хорошавина | 2 | 4 |
| б.Есенина | 3 | 4 | Кривенкова | 17 | 2 | Хорошавина | 3 | 3 |
| б.Есенина | 4 | 7 | Кривенкова | 19 | 1 | Хорошавина | 4 | 2 |
| б.Есенина | 8 | 2 | Кривенкова | 21 | 2 | Хорошавина | 6 | 2 |
| б.Есенина | 9 | 5 | Кривенкова | 29 | 3 | Хорошавина | 8 | 2 |
| б.Есенина | 14 | 2 | Кривенкова | 31 | 3 | Хорошавина | 10 | 2 |
| Белана | 1 | 3 | Коцаря | 3 | 2 | Хорошавина | 11 | 3 |
| Белана | 2 | 2 | Коцаря | 4 | 2 | Хорошавина | 11а | 2 |
| Белана | 3 | 2 | Коцаря | 5 | 1 | Хорошавина | 11б | 2 |
| Белана | 5 | 3 | Коцаря | 7 | 1 | Хорошавина | 12 | 2 |
| Белана | 7 | 4 | Коцаря | 12 | 4 | Хорошавина | 13 | 4 |
| Белана | 8 | 3 | Меркулова | 18 | 4 | Хорошавина | 16 | 2 |
| Белана | 9 | 2 | Меркулова | 20 | 1 | Хорошавина | 19 | 1 |
| Белана | 10 | 2 | Меркулова | 22 | 1 | Хорошавина | 21 | 1 |
| Белана | 11 | 2 | Меркулова | 24 | 7 | Хорошавина | 23 | 2 |
| Белана | 12 | 4 | Меркулова | 26 | 1 | Хорошавина | 27 | 2 |
| Белана | 13 | 3 | Меркулова | 30 | 4 | Хорошавина | 29 | 4 |
| Белана | 14 | 4 | Меркулова | 32 | 4 | Шерстобитова | 2 | 3 |
| Белана | 15 | 2 | Меркулова | 37 | 2 | Шерстобитова | 4 | 3 |
| Белана | 16 | 2 | Меркулова | 39 | 3 | Шерстобитова | 6 | 3 |
| Белана | 17 | 5 | Меркулова | 41 | 3 | Шерстобитова | 12 | 2 |
| Бунина | 1 | 2 | Меркулова | 43 | 9 | Шерстобитова | 14 | 3 |
| Бунина | 4 | 2 | Меркулова | 45 | 1 | Шерстобитова | 16 | 2 |
| Бунина | 5 | 2 | Меркулова | 47 | 1 | Шерстобитова | 18 | 2 |
| Бунина | 7 | 1 | Меркулова | 49 | 1 | Шерстобитова | 20 | 3 |
| Бунина | 8 | 1 | Меркулова | 55 | 2 | Шубина | 11 | 1 |
| Бунина | 9 | 6 | Меркулова | 57 | 4 | Шубина | 13а | 2 |
| Бунина | 10 | 2 | Мистюкова | 3 | 6 | Шубина | 13б | 2 |
| Бунина | 11 | 2 | Мистюкова | 6 | 2 | Шубина | 17 | 3 |
| Бунина | 12 | 2 | Мистюкова | 8 | 2 | Шуминского | 1 | 2 |
| Бунина | 13 | 2 | Мистюкова | 10 | 3 | Шуминского | 3 | 3 |
| Бунина | 14 | 4 | Мистюкова | 12 | 2 | Шуминского | 6 | 3 |
| Бунина | 16 | 2 | Мистюкова | 14 | 3 | Шуминского | 7 | 2 |
| Бунина | 18 | 4 | Москаленко | 1 | 1 | Шуминского | 8 | 3 |
| Бунина | 22 | 3 | Победы проспект | 116 | 5 | Шуминского | 8а | 2 |
| Бунина | 24 | 3 | Победы проспект | 118 | 10 | Шуминского | 10 | 2 |
| Катукова | 4 | 5 | Победы проспект | 120 | 6 | Шуминского | 15 | 3 |
| Катукова | 10 | 2 | Победы проспект | 126 | 4 | Шуминского | 17 | 4 |
| Катукова | 12 | 2 | Победы проспект | 132 | 4 | Жуковского | 9а | 1 |
| Катукова | 14 | 2 | Свиридова | 1 | 2 | Жуковского | 15а | 1 |
| Катукова | 18 | 2 | Свиридова | 1а | 3 | Жуковского | 11б | 1 |
| Катукова | 19 | 8 | Свиридова | 3 | 2 | Жуковского | 13а | 1 |
| Катукова | 20 | 7 | Свиридова | 5 | 3 | Ильича | 15 | 2 |
| Катукова | 24 | 7 | Свиридова | 11 | 2 | Вилли Огнева | 1 | 1 |
| Катукова | 25 | 3 | Свиридова | 13 | 2 | Вилли Огнева | 2 | 2 |
| Катукова | 27 | 1 | Свиридова | 18 | 10 | Вилли Огнева | 3 | 2 |
| Катукова | 31 | 3 | Свиридова | 19 | 2 | Вилли Огнева | 4 | 2 |
| Катукова | 33 | 1 | Свиридова | 20\2 | 8 | |||
| Катукова | 34 | 5 | Свиридова | 20а | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 м-он | 1\2 | 2 | Качалова | 3 | 3 | С.Казьмина | 2 | 6 |
| 15 м-он | 1\3 | 2 | Качалова | 5 | 2 | С.Казьмина | 3 | 6 |
| 15 м-он | 1\4 | 2 | Космонавтов | 5 | 4 | С.Казьмина | 4 | 8 |
| 15 м-он | 4\2 | 2 | Космонавтов | 5/1 | 4 | С.Казьмина | 5 | 6 |
| 15 м-он | 8 | 2 | Космонавтов | 5/3 | 3 | С.Казьмина | 6 | 8 |
| 15 м-он | 10 | 2 | Космонавтов | 5/5 | 1 | С.Казьмина | 7 | 8 |
| 15 м-он | 12 | 1 | Космонавтов | 8 | 4 | Строителей пр. | 8 | 4 |
| 15 м-он | 13 | 1 | Космонавтов | 10 | 4 | Строителей пр. | 12 | 3 |
| 15 м-он | 14 | 1 | Космонавтов | 21 | 1 | Строителей пр. | 14 | 3 |
| 15 м-он | 16 | 6 | Космонавтов | 37 | 1 | Строителей пр. | 14а | 2 |
| 15 м-он | 19 | 5 | Космонавтов | 37\2 | 1 | Строителей пр. | 16 | 3 |
| 15 м-он | 22 | 2 | Космонавтов | 37\3 | 1 | Строителей пр. | 18 | 2 |
| 15 м-он | 23 | 2 | Космонавтов | 37\4 | 1 | Строителей пр. | 29 | 3 |
| 15 м-он | 24 | 2 | Космонавтов | 38 | 4 | Студенческий гор. | 11а | 1 |
| 15 м-он | 25 | 6 | Космонавтов | 45\2 | 1 | Студенческий гор. | 16а | 1 |
| 15 м-он | 27 | 3 | Космонавтов | 45\3 | 1 | Тельмана | 90 | 5 |
| 15 м-он | 28 | 2 | Космонавтов | 49\1 | 1 | Терешковой | 17 | 4 |
| 15 м-он | 28а | 1 | Космонавтов | 49\2 | 1 | Терешковой | 18 | 2 |
| 15 м-он | 29 | 6 | Космонавтов | 49\3 | 1 | Терешковой | 19 | 2 |
| 15 м-он | 31 | 2 | Космонавтов | 51 | 1 | Терешковой | 20 | 2 |
| 15 м-он | 32 | 1 | Космонавтов | 64/1 | 1 | Терешковой | 22 | 5 |
| 15 м-он | 33 | 1 | Космонавтов | 64/2 | 1 | Терешковой | 24 | 2 |
| 15 м-он | 34 | 2 | Космонавтов | 68/1 | 1 | Терешковой | 25 | 4 |
| 15 м-он | 35 | 4 | Космонавтов | 70 | 1 | Терешковой | 25А | 2 |
| 15 м-он | 35б | 2 | Космонавтов | 76 | 1 | Терешковой | 26 | 2 |
| 15 м-он | 35а | 2 | Космонавтов | 78 | 1 | Терешковой | 27 | 2 |
| 15 м-он | 36 | 4 | Космонавтов | 88 | 2 | Терешковой | 29 | 1 |
| 15 м-он | 37 | 4 | Космонавтов | 90 | 2 | Терешковой | 29а | 3 |
| 15 м-он | 39 | 4 | Космонавтов | 94 | 2 | Терешковой | 31 | 3 |
| 4 Пятилетка | 10 | 4 | Космонавтов | 94а | 2 | Терешковой | 31а | 4 |
| Авиационная | 33 | 3 | Космонавтов | 94б | 1 | Терешковой | 33 | 3 |
| Агрономическая | 10 | 2 | Космонавтов | 96а | 2 | Терешковой | 35 | 3 |
| Агрономическая | 12 | 2 | Космонавтов | 96б | 2 | Терешковой | 37 | 4 |
| Агрономическая | 14 | 3 | Космонавтов | 100 | 2 | Терешковой | 37/1 | 2 |
| Агрономическая | 17 | 2 | Липовская | 1 | 2 | Терешковой | 40 | 2 |
| Балмочных | 38 | 1 | мкр. 9-й | 1 | 3 | Терешковой | 42 | 2 |
| Балмочных | 50 | 2 | мкр. 9-й | 2 | 1 | Титова | 5 | 1 |
| Берзина | 9 | 2 | мкр. 9-й | 3 | 2 | Титова | 9\4 | 1 |
| Бескрайняя | 18 | 1 | мкр. 9-й | 7 | 5 | Фабрициуса | 1 | 2 |
| Боевой проезд | 43 | 2 | мкр. 9-й | 8 | 5 | Фабрициуса | 5 | 3 |
| Боевой проезд | 47 | 2 | мкр. 9-й | 11 | 2 | Фабрициуса | 21 | 3 |
| Боевой проезд | 49 | 4 | мкр. 9-й | 12 | 2 | Филипченко | 3 | 1 |
| Водопьянова | 18 | 1 | мкр. 9-й | 14 | 5 | Филипченко | 7\2 | 1 |
| Водопьянова | 70 | 4 | мкр. 9-й | 14б | 4 | Филипченко | 7\3 | 1 |
| Гагарина | 77а | 1 | мкр. 9-й | 20 | 2 | Филипченко | 7\4 | 1 |
| Гагарина | 87а | 2 | мкр. 9-й | 21 | 2 | Филипченко | 8\1 | 1 |
| Гагарина | 97 | 1 | мкр. 9-й | 22/1 | 2 | Филипченко | 8\2 | 1 |
| Гагарина | 131а | 2 | Московская | 9 | 7 | Филипченко | 8\3 | 1 |
| Гагарина | 147а | 1 | Московская | 31 | 2 | Циолковского | 2\1 | 2 |
| Гагарина | 157 | 2 | Московская | 31а | 1 | Циолковского | 4\1 | 2 |
| Гагарина | 161/1 | 1 | Московская | 33 | 1 | Циолковского | 6 | 2 |
| Гагарина | 161/2 | 1 | Московская | 43а | 2 | Циолковского | 8\1 | 1 |
| Гагарина | 161/3 | 1 | Московская | 45 | 2 | Циолковского | 8\2 | 1 |
| Достоевского | 71 | 4 | Московская | 47 | 2 | Циолковского | 8\3 | 1 |
| Достоевского | 74 | 1 | Московская | 49 | 5 | Циолковского | 13 | 1 |
| Загородная | 17 | 2 | Московская | 49/1 | 2 | Циолковского | 15 | 1 |
| Загородная | 19 | 2 | Московская | 51 | 4 | Циолковского | 17 | 4 |
| Звездная | 3\3 | 1 | Московская | 53 | 5 | Циолковского | 19 | 4 |
| Звездная | 3\4 | 1 | Московская | 53/1 | 2 | Циолковского | 24 | 1 |
| Звездная | 3\5 | 1 | Московская | 55 | 1 | Циолковского | 24\1 | 1 |
| Звездная | 4\1 | 2 | Московская | 57 | 1 | Циолковского | 27 | 2 |
| Звездная | 4\2 | 5 | Московская | 57а | 1 | Циолковского | 29 | 2 |
| Звездная | 4\3 | 9 | Московская | 57б | 5 | Циолковского | 30 | 1 |
| Звездная | 4а | 1 | Московская | 59 | 1 | Циолковского | 30\4 | 2 |
| Звездная | 11 | 5 | Московская | 69 | 1 | Циолковского | 34 | 1 |
| Звездная | 13 | 5 | Московская | 71 | 1 | Циолковского | 34\5 | 2 |
| Звездная | 13\2 | 5 | Московская | 73 | 1 | Циолковского | 35 | 4 |
| Звездная | 16 | 2 | В. Музыки | 4 | 4 | Циолковского | 38 | 1 |
| Звездная | 16\2 | 2 | В. Музыки | 6 | 4 | Циолковского | 39 | 4 |
| Игнатьева | 30 | 1 | Опытная | 17б | 2 | Циолковского | 41 | 3 |
| Игнатьева | 41 | 2 | Семашко | 18 | 2 | Циолковского | 43 | 3 |
| Интернациональная | 51 | 1 | С.Казьмина | 1 | 4 | Шишкина | 1а | 1 |
| Качалова | 1 | 1 | С.Казьмина | 1а | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр-т 60 лет СССР | 2 | 6 | Московская | 139 | 2 | Смородина | 22 | 3 |
| пр-т 60 лет СССР | 6 | 3 | Московская | 141 | 2 | Смородина | 24 | 9 |
| пр-т 60 лет СССР | 10 | 3 | Московская | 143 | 3 | Смургиса | 3 | 3 |
| пр-т 60 лет СССР | 12 | 3 | Московская | 145 | 3 | Смургиса | 5 | 4 |
| пр-т 60 лет СССР | 16 | 3 | Московская | 147 | 2 | Смургиса | 6 | 3 |
| пр-т 60 лет СССР | 20а | 2 | Московская | 149 | 2 | Смургиса | 7 | 5 |
| пр-т 60 лет СССР | 24 | 2 | Московская | 151 | 2 | Смургиса | 10 | 2 |
| пр-т 60 лет СССР | 28 | 6 | Московская | 153 | 2 | Смургиса | 11 | 3 |
| пр-т 60 лет СССР | 30 | 4 | Папина | 17 | 4 | Стаханова | 3 | 7 |
| Белянского | 10 | 2 | Папина | 17б | 2 | Стаханова | 4 | 3 |
| Водопьянова | 1 | 1 | Папина | 29а | 2 | Стаханова | 5 | 4 |
| Водопьянова | 3 | 1 | Папина | 31а | 2 | Стаханова | 7 | 2 |
| Водопьянова | 5 | 4 | Папина | 31б | 5 | Стаханова | 8 | 7 |
| Водопьянова | 9 | 3 | Папина | 39 | 4 | Стаханова | 9 | 3 |
| Водопьянова | 11 | 1 | Полиграфическая | 6 | 3 | Стаханова | 10 | 4 |
| Водопьянова | 13 | 2 | Полиграфическая | 8 | 2 | Стаханова | 11 | 2 |
| Водопьянова | 23 | 5 | Полиграфическая | 8а | 2 | Стаханова | 12 | 5 |
| Водопьянова | 25 | 5 | Полиграфическая | 12 | 1 | Стаханова | 13 | 2 |
| Водопьянова | 29 | 4 | пр.Серж. Кувшинова | 1 | 7 | Стаханова | 14 | 3 |
| Водопьянова | 31 | 5 | пр.Серж. Кувшинова | 6 | 3 | Стаханова | 16 | 3 |
| Водопьянова | 33 | 4 | проезд Сиреневый | 2 | 4 | Стаханова | 18 | 5 |
| Водопьянова | 37 | 2 | проезд Сиреневый | 2а | 1 | Стаханова | 18а | 3 |
| Водопьянова | 39 | 4 | проезд Сиреневый | 3 | 4 | Стаханова | 18б | 3 |
| Водопьянова | 41 | 2 | проезд Сиреневый | 4а | 1 | Стаханова | 19 | 2 |
| Меркулова | 3 | 5 | проезд Сиреневый | 5 | 3 | Стаханова | 20 | 3 |
| Меркулова | 7 | 2 | проезд Сиреневый | 6 | 3 | Стаханова | 20а | 2 |
| Меркулова | 7\1 | 2 | проезд Сиреневый | 10 | 2 | Стаханова | 22 | 5 |
| Меркулова | 8 | 2 | проезд Сиреневый | 1 | 4 | Стаханова | 22а | 2 |
| Меркулова | 9 | 1 | проезд Сиреневый | 2б | 2 | Стаханова | 23 | 2 |
| Меркулова | 11 | 3 | проезд Сиреневый | 4 | 4 | Стаханова | 24 | 5 |
| Меркулова | 13 | 1 | проспект Победы | 91 | 3 | Стаханова | 25 | 3 |
| Меркулова | 17 | 3 | проспект Победы | 91а | 4 | Стаханова | 27 | 7 |
| Меркулова | 19 | 4 | проспект Победы | 93 | 3 | Стаханова | 29а | 2 |
| Меркулова | 31 | 8 | проспект Победы | 93а | 4 | Стаханова | 30а | 2 |
| Меркулова | 33 | 3 | проспект Победы | 95 | 3 | Стаханова | 31 | 2 |
| Меркулова | 35 | 3 | Победы проспект | 103 | 6 | Стаханова | 33 | 3 |
| Меркулова | 5 | 4 | проспект Победы | 106 | 2 | Стаханова | 35 | 5 |
| Меркулова | 15 | 4 | проспект Победы | 108 | 6 | Стаханова | 37 | 4 |
| Меркулова | 29 | 4 | проспект Победы | 110 | 2 | Стаханова | 39 | 3 |
| Московская | 85 | 4 | проспект Победы | 110/1 | 3 | Стаханова | 42а | 4 |
| Московская | 87 | 8 | проспект Победы | 112 | 6 | Стаханова | 43 | 2 |
| Московская | 89 | 3 | проспект Победы | 114 | 3 | Стаханова | 45 | 8 |
| Московская | 91 | 8 | проспект Победы | 114/1 | 2 | Стаханова | 46 | 4 |
| Московская | 99 | 4 | Смородина | 2 | 9 | Стаханова | 47 | 4 |
| Московская | 101 | 2 | Смородина | 5а | 2 | Стаханова | 48 | 3 |
| Московская | 111 | 4 | Смородина | 6 | 7 | Стаханова | 49 | 2 |
| Московская | 119 | 4 | Смородина | 7 | 1 | Стаханова | 50 | 2 |
| Московская | 121 | 2 | Смородина | 8 | 3 | Стаханова | 51 | 4 |
| Московская | 129 | 2 | Смородина | 12 | 2 | Стаханова | 53 | 2 |
| Московская | 131 | 2 | Смородина | 12В | 2 | Стаханова | 55 | 1 |
| Московская | 133 | 2 | Смородина | 14 | 12 | Стаханова | 57 | 2 |
| Московская | 135 | 6 | Смородина | 16 | 2 | Стаханова | 63 | 5 |
| Московская | 137 | 6 | Смородина | 20 | 7 |
Фото примеры рекламы на стендах в лифте
Стоимость размещения рекламы в городе Липецк
| Район | Кол-во стендов (шт.) | Дата начала РК (период 1мес) | ФОРМАТ / СТОИМОСТЬ ЗА 15 ДНЕЙ, РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат А3 | Формат А4 | Формат А5 | Формат А6 | Формат А7 | |||
| Зона 1: пр. Победы со всеми прилегающими улицами, Манеж, Сокол | 501 | с 1 и 15 числа | 83 853 р. | 41 927 р. | 25 289 р. | 16 638 р. | 9 317 р. |
| Зона 2: 21, 22, 26, 27, 28, 29 мкр-ны, «Европейский», Тракторный | 541 | с 1 и 15 числа | 88 565 р. | 44 283 р. | 26 710 р. | 17 573 р. | 9 841 р. |
| Зона 3: 8, 9, 15мкр., ул. Космонавтов, Терешковой, Гагарина, Циолковского и т.п., мкр-н «Звездный» | 527 | с 1 и 15 числа | 82 190 р. | 41 234 р. | 24 871 р. | 16 363 р. | 9 163 р. |
| Зона 4: 19, 20, 23 мкр., МЖК, ул. Стаханова, мкр. Университетский, мкр. Елецкий, мкр. «Победа» | 541 | с 1 и 15 числа | 84 962 р. | 42 481 р. | 25 623 р. | 16 858 р. | 9 440 р. |
Преимущества размещения рекламы на стендах в лифтах в городе Липецк
1. Высокий охват аудитории
Липецк — город в Липецкой области, где проживает более 485 тыс. человек. Лифты в многоквартирных домах используются практически всеми жильцами ежедневно, что обеспечивает постоянный контакт с аудиторией.
2. Таргетированность
Возможность выбирать конкретные районы, типы домов (элитные, бюджетные) и, соответственно, целевую аудиторию. Например, в элитных домах можно рекламировать премиум-товары и услуги, а в домах с большим количеством семей — товары для детей или бытовые услуги.
3. Локализация
Реклама в лифтах идеально подходит для продвижения локальных услуг и товаров: магазинов, кафе, фитнес-клубов, медицинских центров и других заведений, расположенных рядом с домом. Жильцы чаще обращают внимание на рекламу, которая актуальна для их района.
4. Низкий уровень конкуренции
В лифте обычно размещается 1–3 рекламных стенда, что снижает конкуренцию за внимание аудитории. Рекламное сообщение не «теряется» среди большого количества других объявлений, как, например, в интернете или на улице.
5. Долгий контакт с аудиторией
В среднем человек проводит в лифте 20–30 секунд, что достаточно для восприятия рекламного сообщения.
В отличие от мимолётного контакта с наружной рекламой или ТВ-роликами, в лифте человек вынужден находиться некоторое время, что увеличивает шансы на запоминание.
6. Экономическая эффективность
Стоимость размещения рекламы в лифтах относительно невысока по сравнению с другими медиа, такими как ТВ, радио или интернет. При этом охват аудитории может быть значительным, особенно в густонаселённых районах.
7. Высокая запоминаемость
В лифте мало отвлекающих факторов, что способствует лучшему восприятию и запоминанию рекламного сообщения.
Частое повторение контакта с рекламой (жильцы видят её ежедневно) усиливает эффект.
8. Креативные возможности
Рекламные стенды в лифтах могут быть выполнены в различных форматах: плакаты, световые панели, цифровые экраны. Возможность использовать нестандартные решения, например, интерактивные элементы или QR-коды для перехода на сайт или получения скидки.
Реклама в лифтах жилых домов в городе Липецк Липецкой области — это эффективный, доступный и таргетированный канал для продвижения товаров и услуг. Она сочетает в себе высокий охват, локализацию и экономическую эффективность, что делает её привлекательной для бизнеса любого масштаба.




